Envergure: | 9.80 m | Capacité de bagages: | 200 l environ |
Surface aile: | 12.00 m² | Largeur cabine: | 1.12 m |
Allongement: | 7.7 | Hauteur cabine: | 1.25 m |
Longueur: | 7.40 m | Capacité de carburant: | 160 litres |
Hauteur: | 2.90 m | Capacité de carburant (opt): | jusqu' à 280 litres |
Envergure de l'empennage: | 3.20 m | Vitesse à ne jamais dépasser: | 183 kt (338km/h) |
Voie du train d'atterrissage: | 2.80 m | Facteurs de charge limite: | 3.8/-1.9 |
 
DeltaHawk® DH200A4 | XP-360® engine / Lycoming O-360 |
|
Type de carburant: | Jet Fuel, Diesel | Avgas 100LL |
Puissance moteur: | 147 kW (200 CV) à 2700 tr/min | 133 kW (180 CV) à 2700 tr/min |
Masse à vide: | 735 kg | 722 kg |
Masse maximale de vol: | 1150 kg | 1150 kg |
Vitesse maximale (0m): | 268 km/h (144 kt) | 260 km/h (140 kt) |
Taux de montée maximum: | 1020 ft/min (5.1 m/s) | 900 ft/min (4.5 m/s) |
Vitesse de croisière à 75%: | 261 km/h (141 kt) | 254 km/h (137 kt) |
Vitesse de croisière à 60%: | 241 km/h (130 kt) | 232 km/h (126 kt) |
Autonomie à 75% (std): | 1215 km (655 nm) | 890 km (480 nm) |
Autonomie à 60% (std): | 1410 km (760 nm) | 1020 km (550 nm) |
Autonomie à 60% (opt): | 2520 km (1360 nm) | 1850 km (1000 nm) |
Consommation à 75%: | 32 l/h | 42 l/h |
Consommation à 60%: | 26 l/h | 34 l/h |
Vitesse de décrochage: | 98 km/h (53 kt) | 98 km/h (53 kt) |
Distance de décollage: | 250 m | 280 m |
Les performances obtenues dépendent du type d'hélice utilisée. A ce jour, les nombres avancés ici n'ont pas encore été confirmés entièrement par des essais en vol et seront mis à jour dès que possible. De faibles variations pourraient apparaître.